コース
COURSE
雄大で美しい27ホール。
起伏の少ないフラットなコースは、
初心者や女性ゴルファーでも気軽にゴルフをお楽しみいただけます。
コースレイアウト
北コース
距離・幅ともに充分な
プロフェッショナルコース
ロングホールもしっかりと距離のある本格コース。
全ホールのグリーン周りにバンカーが散りばめられ、
タフなコースでありながら正確なショットが求められます。
-
HOLE1
PAR 4 / HDCP 6
詳細はこちら
-
HOLE2
PAR 5 / HDCP 3
詳細はこちら
-
HOLE3
PAR 3 / HDCP 8
詳細はこちら
-
HOLE4
PAR 5 / HDCP 7
詳細はこちら
-
HOLE5
PAR 4 / HDCP 2
詳細はこちら
-
HOLE6
PAR 4 / HDCP 9
詳細はこちら
-
HOLE7
PAR 3 / HDCP 4
詳細はこちら
-
HOLE8
PAR 4 / HDCP 5
詳細はこちら
-
HOLE9
PAR 4 / HDCP 1
詳細はこちら
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BACK | 372 | 534 | 130 | 488 | 403 | 402 | 172 | 385 | 431 | 3,317 |
REGULAR | 351 | 509 | 115 | 474 | 389 | 376 | 139 | 369 | 408 | 3,130 |
FRONT | 339 | 450 | 106 | 420 | 374 | 362 | 139 | 357 | 377 | 2,924 |
LADIES | 284 | 419 | 106 | 377 | 335 | 275 | 124 | 315 | 302 | 2,537 |
HDCP | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | ─ |
コース選択
コースレート・スロープレート表
男子 | 女子 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
コース | ティー | ヤーデージ | コースレート | スロープレート | コースレート | スロープレート |
中・南 | BACK | 5,146 | 65.2 | 117 | 69.9 | 122 |
REGULAR | 4,865 | 63.9 | 115 | 68.3 | 119 | |
FRONT | 4,640 | 62.0 | 102 | 66.3 | 111 | |
LADIES | 4,417 | - | - | 65.9 | 113 | |
南・北 | BACK | 5,938 | 68.7 | 120 | 73.9 | 128 |
REGULAR | 5,605 | 67.2 | 116 | 72.2 | 125 | |
FRONT | 5,280 | 64.3 | 109 | 68.8 | 117 | |
LADIES | 4,787 | - | - | 67.7 | 115 | |
北・中 | BACK | 5,842 | 68.3 | 121 | 73.6 | 128 |
REGULAR | 5,520 | 66.9 | 117 | 71.9 | 126 | |
FRONT | 5,208 | 65.1 | 111 | 69.7 | 120 | |
LADIES | 4,704 | - | - | 67.4 | 116 |
コース概要
開場日 | 1968年11月 |
---|---|
グリーン | ベント |
ホール | 27ホール |