コース
COURSE

コースレート・スロープレート表

男子 女子
コース ティー ヤーデージ コースレート スロープレート コースレート スロープレート
中・南 BACK 5,146 65.2 117 69.9 122
REGULAR 4,865 63.9 115 68.3 119
FRONT 4,640 62.0 102 66.3 111
LADIES 4,417 - - 65.9 113
南・北 BACK 5,938 68.7 120 73.9 128
REGULAR 5,605 67.2 116 72.2 125
FRONT 5,280 64.3 109 68.8 117
LADIES 4,787 - - 67.7 115
北・中 BACK 5,842 68.3 121 73.6 128
REGULAR 5,520 66.9 117 71.9 126
FRONT 5,208 65.1 111 69.7 120
LADIES 4,704 - - 67.4 116

コース概要

開場日 1968年11月
グリーン ベント
ホール 27ホール

ご予約はこちら

RESERVEご予約

お電話からのお問い合わせ

077-585-1321

[ 受付時間 ]7:00 〜 18:00