マップ、またはコースアベレージガイドのホールナンバーをクリックすると詳細をご覧いただけます。
OUT | HDCP | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE No.1 コース詳細 | 11 | 5 | 550 | 520 | 490 | 490 | 420 | |
HOLE No.2 コース詳細 | 7 | 4 | 420 | 390 | 360 | 360 | 240 | |
HOLE No.3 コース詳細 | 17 | 3 | 180 | 160 | 130 | 130 | 130 | |
HOLE No.4 コース詳細 | 3 | 4 | 390 | 350 | 320 | 320 | 320 | |
HOLE No.5 コース詳細 | 5 | 4 | 400 | 360 | 340 | 340 | 340 | |
HOLE No.6 コース詳細 | 15 | 5 | 530 | 500 | 480 | 420 | 420 | |
HOLE No.7 コース詳細 | 1 | 4 | 440 | 410 | 390 | 360 | 280 | |
HOLE No.8 コース詳細 | 13 | 3 | 210 | 190 | 160 | 160 | 125 | |
HOLE No.9 コース詳細 | 9 | 4 | 370 | 350 | 330 | 330 | 265 | |
OUT | 36 | 3490 | 3230 | 3000 | 2910 | 2540 |
IN | HDCP | PAR | BACK | REGULAR | FRONT | GOLD | LADIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE No.10 コース詳細 | 12 | 4 | 430 | 400 | 370 | 290 | 290 | |
HOLE No.11 コース詳細 | 8 | 4 | 440 | 410 | 380 | 320 | 320 | |
HOLE No.12 コース詳細 | 16 | 3 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | |
HOLE No.13 コース詳細 | 2 | 5 | 560 | 540 | 510 | 440 | 440 | |
HOLE No.14 コース詳細 | 6 | 4 | 410 | 370 | 340 | 340 | 260 | |
HOLE No.15 コース詳細 | 14 | 5 | 500 | 480 | 470 | 470 | 370 | |
HOLE No.16 コース詳細 | 10 | 4 | 380 | 350 | 330 | 330 | 260 | |
HOLE No.17 コース詳細 | 18 | 3 | 170 | 140 | 120 | 120 | 120 | |
HOLE No.18 コース詳細 | 4 | 4 | 420 | 390 | 360 | 360 | 320 | |
IN | 36 | 3490 | 3230 | 3000 | 2790 | 2500 | ||
TOTAL | 72 | 6980 | 6460 | 6000 | 5700 | 5040 | ||
<ドラコン・ニアピン推奨ホール>
■ドラコン:6番、13番ホール(4つの場合は5番、14番ホール追加)
■ニアピン:3番、8番、12番、17番ホール(2つの場合は3番、17番ホール)
※1番、10番ホールでの始球式やドラコンはご遠慮願います。
※市販のフラッグはご使用いただけません。代替品をスタート室で無料でお渡しいたします。